Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
27Wage 01378 16-36 | 28Kliwon 25678 64-84 | 29Legi 34569 24-44 | 30Pahing 35789 80-00 | 31Pon 02348 46-66 | 1Wage 23678 16-36 | 2Kliwon 35789 64-84 |
3Legi 23489 24-44 | 4Pahing 67890 80-00 | 5Pon 04589 46-66 | 6Wage 04589 16-36 | 7Kliwon 34589 64-84 | 8Legi 03789 24-44 | 9Pahing 01579 80-00 |
10Pon 34789 46-66 | 11Wage 01689 16-36 | 12Kliwon 01259 64-84 | 13Legi 01259 24-44 | 14Pahing 24678 80-00 | 15Pon 12347 46-66 | 16Wage 01259 16-36 |
17Kliwon 01259 64-84 | 18Legi 01278 24-44 | 19Pahing 05489 80-00 | 20Pon 01269 46-66 | 21Wage 12379 16-36 | 22Kliwon 02589 64-84 | 23Legi 34789 24-44 |
24Pahing 23458 80-00 | 25Pon 02479 46-66 | 26Wage 01278 16-36 | 27Kliwon 14567 64-84 | 28Legi 23489 24-44 | 1Pahing 25678 80-00 | 2Pon 34890+ 46-66 |
3Wage 13567 16-36 | 4Kliwon 24678 64-84 | 5Legi 01378 24-44 | 6Pahing 25678 80-00 | 7Pon 34569 46-66 | 8Wage 35789 16-36 | 9Kliwon 02348 64-84 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut