Data Kentucky Evening Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Kentucky Evening. Juga Tersedia Paito Warna Kentucky Evening
Serta
Paito Harian Kentucky Evening
0471 3016 3922 3897 4632 5800 3027
1472 9120 6658 4618 3411 1806 6150
6997 9713 9561 8186 2414 2912 0736
9657 3983 8879 8335 9124 7346 3547
6527 0623 0444 3615 3744 3256 6441
9940 5272 1313 3860 9135 7746 6743
2193 9775 7939 4791 4240 2745 7241
0911 2599 8114 3288 9772 3894 4355
1286 2286 5057 1285 5365 5821 8280
7484 8721 7122 2493 5401 5703 6089
0815 9473 2707 2023 2297 5406 5926
6325 8272 3331 5846 7300 4247 4033
1008 8842 0963 1720 9011 6322 9735
0976 8209 8848 6720 5624 7585 4184
3260 9830 3136 2919 7248 0812 7711
4017 5112 4459 8100 1072 9747 3790
1383 7964 6673 1927 9906 8456 8761
0996 8925 8077 4593 6996 4713 6074
8851 3827 1457 2545 7551 3582 6227
1974 6922 0688 2225 5824 9970 7379
4058 2358 5001 3771 3198 0414 2743
2694 7436 4091 6729 6867 3938 1105
6861 7339 6281 2031 6273 5776 6699
0646 2395 3936 8246 9622 5262 3178
9286 7593 8971 6913 3763 2094 8226
9875 7225 0812 2845 9618 2656 3444
6305 8475 2000 3638 9800 5565 4322
7720 4667 8271 4230 4230 0606 7531
9269 8167 2780 2320 8474 9021 7439
9457 7948 5574 9115 7256 1109 5527
8645 3268 2282 4682 5357 9920 6831
6301 9232 8657 7975 7933 3628 3506
7912 4166 0269 9981 5080 8984 4263
4631 0635 1294 8717 1215 9273 8388
9650 8147 4279 0940 4550 6482 1944
8766 4592 1915 9025 2666 2737 5433
4355 2059 4996 2360 3250 7249 8577
9241 3393 9364 8354 2974 9049 9738
0809 4790 4123 9118 8809 5204 3636
1575 9811 0865 4969 9899 1615 5120
4309 0739 5633 6172 8998 9985 9641
1814 5254 6705 6196 9555 1509 9368
2409 8305 8508 6414 1851 5722 6670
3933 0047 8653 7425 8005 2703 0582
4130 7707 8321 7565 0311 3230 9331
8146 4945 3909 3351 5131 6015 5996
1005 0214 6203 6715 6066 3717 0036
6505 2715 6279 4650 3323 2625 7629
1444 6628 9778 6486 1613 5220 9203
2601 5692 8502 8636 1397 7657 8349
8651 2442 7387 1996 1823 4504 3338
1508 3080 1080 6177 4352 7476 8108
5835 7225 5060 5559 5651 2154 0248
8291 2069 8082 8399 9095 0999 1182
9465 5600 3986 7977 7101 5782 0147
5470 0139 5066 9295 2577 8641 1977
7851 4427 5961 2979 9474 4428 0857
5394 9681 9899 1303 2544 7343 8072
9859 7577 7742 2603 3189 3581 8818
6133 7285 1117 5339 6886 4616 4859
3367 1632 2127 4245 5786 9213 4067
3394 3060 2157 6938 5038 8366 1420
2629 5115 9268 0929 6891 7329 4611
7779 1414 4303 6359 9529 2352 0803
8417 9807 7037 2056 0702 2898 4361
8614 4641 5467 4449 7188 4635 2828
9996 3237 1453 7201 4266 8609 4255
9719 2216 9550 1396 9322 3910 1740
2042 1536 6094 9497 8036 5837 9380
8905 5867 4033 1502 5242 3150 5365
3198 3510 9925 1838 4781 7242 2223
4309 2404 8420 7877 4427 3156 3017
9535 9208 5893 3041 6019 6501 4689
5740 8370 2531 5487 5874 2506 0455
7644 5019 0709 2541 5664 8859 4816
7310 0578 9651 7972 2516 5647 3593
4983 9838 6683 3652 9096 2637 4937
7676 5483 8863 3751 0854 0857 9889
7563 0026 6392 8444 3838 8622 2566
9932 7113 0955 7247 5881 2575 7752
7008 4898 8635 2965 3563 9516 5619
8377 9649 4223 9625 4634 8711 1007
9818 0749 9569 5885 0885 1038 2623
9465 4993 4116 2527 7734 9164 8522
1752 3301 0751 6171 2010 8571 7348
2086 4737 6565 7689 0126 8825 0203
4158 1668 7656 9995 2852 9380 1293
8245 9352 6620 3250 5090 8830 5041
8936 6144 5248 6579 9290 9945 7735
2400 6751 6435 4198 5696 6140 6842
3477 5114 6886 7592 6315 5666 0652
6343 1823 0935 5164 2360 7284 5440
0296 7143 7837 7692 3701 9612 8074
6518 8578 4778 5117 3584 8686 8711
9797 6669 0675 0928 0304 7623 3355
6186 8216 5615 9695 4120 8593 5707
7846 7159 4170 4945 2806 6156 0906
4718 7721 2872 7355 3746 7450 8487
9914 5925 9713 3515 7305 8712 5529
3426 1065 0241 7461 2254 4897 6403
0689 6707 5746 9965 6568 5883 3265
1721 6232 3157 0378 5892 8878 9409
8426 6478 2600 5169 5472 3999 1920
8015 1574 4494 1852 6869 2249 7529
3962 3377 3147 0233 6313 0274 4021
7951 9527 5330 4422 7288 5566 8927
1203 4109 4775 4070 7220 8712 7969
5527 8936 6637 4080 0287 1119 1543
2447 2128 3765 6111 3377 2725 7802
1397 0509 1088 5345 5719 6438 4167
6726 1931 4663 4146 3404 7200 5498
9301 2669 8102 4832 7874 3321 2279
3766 0277 7501 3610 6981 3715 2917
0335 6438 3044 7617 4016 9997 5048
3987 9265 6471 4817 7993 3825 7390
3531 5896 8443 8386 9185 3812 3736
3509 4261 9220 6248 7873 6041 3102
5949 6990 8286 3292 3801 6562 8443
2243 0629 0758 6079 5194 7013 5381
7415 1592 8060 4032 2647 5103 5817
5350 2178 9253 1448 8741 7787 1325
5575 8324 7016 2993 6961 1652 8930
1100 5645 4019 8120 3413 4320 3064
5884 2215 7633 1124 7005 3806 5786
4536 9385 4165 8392 0436 3335 5747
6404 6269 0922 2505 5964 3912 1922
9411 4946 8839 3865 6083 9824 5877
0046 8368 5270 2235 3132 5515 3413
6085 1827 4429 1528 6149 4505 9206
1320 9859 7944 6151 3297 7473 4093
9866 2099 0451 5466 2264 7827 8090
4040 5675 3853 5825 6521 3403 6081
8320 2138 8087 2380 2239 9282 9981
8867 5803 8461 9690 6952 6084 6460
7246 9165 6824 3978 9444 6704 0105
5999 7528 3503 9668 1297 6162 8515
9520 5966 4010 0322 4517 1813 7914
3898 5630 6961 2915 1508 3223 2071
3586 2957 5147 5424 0329 7310 3112
3200 6819 5982 8287 9679 0979 8060
6630 5205 7456 8249 4456 8168 8476
8062 3310 4053 9245 9978 9765 3723
4086 9907 0853 6229 5013 2926 4792
6979 9573 1805 6496 8260 2195 5677
7741 7623 4716 8564 3091 1305 1901
1473 0704 0322 6913 2424 3931 6058
5518 6491 6518 6994 5648 5053 4331
8190 2959 1340 7967 0393 9467 5028
3090 0021 6664 0568 8431 6989 2243
4346 5577 4328 0219 3389 3996 1335
6845 6620 5414 2121 0981 1870 3556
5355 3253 1497 7282 1383 3976 7888
9100 4097 9767 8959 1313 4829 2681
7067 5431 9065 2493 5118 0960 0571
0934 8550 3531 0011 4780 4657 1743
0203 1765 2852 8554 1401 2107 6429
2240 8470 3971 1722 2881 3947 9889
8164 5119 7263 1780 4554 1385 0079
2352 8823 4518 4798 1840 9008 0041
8424 7191 8981 9928 8233 4061 1468
7776 1081 9607 7786 5028 0021 7693
1115 9064 6050 2162 3984 4194 9189
8108 8470 2932 9219 4682 8816 5107
5552 1147 4731 0902 7052 2153 5562
2411 7801 4229 1276 6911 6673 0754
0874 8672 3229 6923 8383 5741 6371
5584 3625 1102 6747 9285 8285 4559
2042 5158 0866 6824 4051 9689 9455
7391 1926 8627 8121 8758 1524 4410
4035 3485 4473 3872 1704 7971 9082
1691 5960 7908 2184 0621 1071 9016
8487 2135 8426 9256 1303 7900 8831
5523 5996 1466 2709 8229 3535 3453
5820 5710 5439 3974 8209 5116 5815
7950 3412 5119 3355 7505 7044 8414
5236 8347 7236 3351 3615 6601 6215
8517 3102 4789 0588 0120 9060 1583
1085 3278 5601 2621 6392 7381 0725
2002 1257 5612 9518 7537 9035 2697
1525 9444 1813 9798 5099 0352 1083
4188 8499 2400 8742 2298 5026 7637
3445 2904 7749 4000 9116 7856 8968
5566 4694 6297 4838 6527 6081 3975
2166 9160 1121 1230 1350 9299 7469
2831 7249 0921 9335 5888 9465 8889
8487 4801 6642 8629 5891 8097 5580
3848 2328 3954 0532 0203 8490 7603
2444 5105 2504 8174 8642 8918 6422
5423 9025 9271 7330 2204 3526 8788
2116 7828 5374 6260 3184 4913 0516
9875 0432 3314 5686 9756 0874 4009
5461 6944 6096 8454 1316 1049 0604
4867 2117 9585 8587 3007 4759 3607
1688 8236 1802 1836 4288 7481 0250
2985 0874 3561 6093 5233 9896 2293
6321 3909 5605 1323 8871 4570 6240
7523 5238 5811 5166 1736 5603 6017
6709 6274 3490 8591 3768 2990 8360
6715 6857 3147 1771 3586 4222 2060
8163 7139 3956 3246 8453 2122 3459
4794 1881 4231 0007 8678 3279 8388
3274 5301 4658 4744 0429 7956 1345
2389 2907 0453 6598 8571 1640 4872
6965 9298 2451 7038 6159 1857 5954
2267 3460 1668 5822 7046 5244 9342
1752 3817 1082 3343 9922 7729 5486
4572 1739 9078 5001 0529 0934 0469
4688 4711 4377 7067 4527 1668 6706
4607 1916 5334 7064 3451 6731 4754
2558 0550 1468 8082 8509 0722 3599
8020 6432 7443 8885 7750 2285 8475
3868 7518 8613 8292 0324 0530 9738
0163 1224 2994 8849 3827 1899 0087
8101 9415 1661 6640 2726 1991 4152
4521 1218 7779 5777 1249 6576 9433
6984 1688 3903 7928 3607 7438 3071
4670 7274 xxxx
1472 9120 6658 4618 3411 1806 6150
6997 9713 9561 8186 2414 2912 0736
9657 3983 8879 8335 9124 7346 3547
6527 0623 0444 3615 3744 3256 6441
9940 5272 1313 3860 9135 7746 6743
2193 9775 7939 4791 4240 2745 7241
0911 2599 8114 3288 9772 3894 4355
1286 2286 5057 1285 5365 5821 8280
7484 8721 7122 2493 5401 5703 6089
0815 9473 2707 2023 2297 5406 5926
6325 8272 3331 5846 7300 4247 4033
1008 8842 0963 1720 9011 6322 9735
0976 8209 8848 6720 5624 7585 4184
3260 9830 3136 2919 7248 0812 7711
4017 5112 4459 8100 1072 9747 3790
1383 7964 6673 1927 9906 8456 8761
0996 8925 8077 4593 6996 4713 6074
8851 3827 1457 2545 7551 3582 6227
1974 6922 0688 2225 5824 9970 7379
4058 2358 5001 3771 3198 0414 2743
2694 7436 4091 6729 6867 3938 1105
6861 7339 6281 2031 6273 5776 6699
0646 2395 3936 8246 9622 5262 3178
9286 7593 8971 6913 3763 2094 8226
9875 7225 0812 2845 9618 2656 3444
6305 8475 2000 3638 9800 5565 4322
7720 4667 8271 4230 4230 0606 7531
9269 8167 2780 2320 8474 9021 7439
9457 7948 5574 9115 7256 1109 5527
8645 3268 2282 4682 5357 9920 6831
6301 9232 8657 7975 7933 3628 3506
7912 4166 0269 9981 5080 8984 4263
4631 0635 1294 8717 1215 9273 8388
9650 8147 4279 0940 4550 6482 1944
8766 4592 1915 9025 2666 2737 5433
4355 2059 4996 2360 3250 7249 8577
9241 3393 9364 8354 2974 9049 9738
0809 4790 4123 9118 8809 5204 3636
1575 9811 0865 4969 9899 1615 5120
4309 0739 5633 6172 8998 9985 9641
1814 5254 6705 6196 9555 1509 9368
2409 8305 8508 6414 1851 5722 6670
3933 0047 8653 7425 8005 2703 0582
4130 7707 8321 7565 0311 3230 9331
8146 4945 3909 3351 5131 6015 5996
1005 0214 6203 6715 6066 3717 0036
6505 2715 6279 4650 3323 2625 7629
1444 6628 9778 6486 1613 5220 9203
2601 5692 8502 8636 1397 7657 8349
8651 2442 7387 1996 1823 4504 3338
1508 3080 1080 6177 4352 7476 8108
5835 7225 5060 5559 5651 2154 0248
8291 2069 8082 8399 9095 0999 1182
9465 5600 3986 7977 7101 5782 0147
5470 0139 5066 9295 2577 8641 1977
7851 4427 5961 2979 9474 4428 0857
5394 9681 9899 1303 2544 7343 8072
9859 7577 7742 2603 3189 3581 8818
6133 7285 1117 5339 6886 4616 4859
3367 1632 2127 4245 5786 9213 4067
3394 3060 2157 6938 5038 8366 1420
2629 5115 9268 0929 6891 7329 4611
7779 1414 4303 6359 9529 2352 0803
8417 9807 7037 2056 0702 2898 4361
8614 4641 5467 4449 7188 4635 2828
9996 3237 1453 7201 4266 8609 4255
9719 2216 9550 1396 9322 3910 1740
2042 1536 6094 9497 8036 5837 9380
8905 5867 4033 1502 5242 3150 5365
3198 3510 9925 1838 4781 7242 2223
4309 2404 8420 7877 4427 3156 3017
9535 9208 5893 3041 6019 6501 4689
5740 8370 2531 5487 5874 2506 0455
7644 5019 0709 2541 5664 8859 4816
7310 0578 9651 7972 2516 5647 3593
4983 9838 6683 3652 9096 2637 4937
7676 5483 8863 3751 0854 0857 9889
7563 0026 6392 8444 3838 8622 2566
9932 7113 0955 7247 5881 2575 7752
7008 4898 8635 2965 3563 9516 5619
8377 9649 4223 9625 4634 8711 1007
9818 0749 9569 5885 0885 1038 2623
9465 4993 4116 2527 7734 9164 8522
1752 3301 0751 6171 2010 8571 7348
2086 4737 6565 7689 0126 8825 0203
4158 1668 7656 9995 2852 9380 1293
8245 9352 6620 3250 5090 8830 5041
8936 6144 5248 6579 9290 9945 7735
2400 6751 6435 4198 5696 6140 6842
3477 5114 6886 7592 6315 5666 0652
6343 1823 0935 5164 2360 7284 5440
0296 7143 7837 7692 3701 9612 8074
6518 8578 4778 5117 3584 8686 8711
9797 6669 0675 0928 0304 7623 3355
6186 8216 5615 9695 4120 8593 5707
7846 7159 4170 4945 2806 6156 0906
4718 7721 2872 7355 3746 7450 8487
9914 5925 9713 3515 7305 8712 5529
3426 1065 0241 7461 2254 4897 6403
0689 6707 5746 9965 6568 5883 3265
1721 6232 3157 0378 5892 8878 9409
8426 6478 2600 5169 5472 3999 1920
8015 1574 4494 1852 6869 2249 7529
3962 3377 3147 0233 6313 0274 4021
7951 9527 5330 4422 7288 5566 8927
1203 4109 4775 4070 7220 8712 7969
5527 8936 6637 4080 0287 1119 1543
2447 2128 3765 6111 3377 2725 7802
1397 0509 1088 5345 5719 6438 4167
6726 1931 4663 4146 3404 7200 5498
9301 2669 8102 4832 7874 3321 2279
3766 0277 7501 3610 6981 3715 2917
0335 6438 3044 7617 4016 9997 5048
3987 9265 6471 4817 7993 3825 7390
3531 5896 8443 8386 9185 3812 3736
3509 4261 9220 6248 7873 6041 3102
5949 6990 8286 3292 3801 6562 8443
2243 0629 0758 6079 5194 7013 5381
7415 1592 8060 4032 2647 5103 5817
5350 2178 9253 1448 8741 7787 1325
5575 8324 7016 2993 6961 1652 8930
1100 5645 4019 8120 3413 4320 3064
5884 2215 7633 1124 7005 3806 5786
4536 9385 4165 8392 0436 3335 5747
6404 6269 0922 2505 5964 3912 1922
9411 4946 8839 3865 6083 9824 5877
0046 8368 5270 2235 3132 5515 3413
6085 1827 4429 1528 6149 4505 9206
1320 9859 7944 6151 3297 7473 4093
9866 2099 0451 5466 2264 7827 8090
4040 5675 3853 5825 6521 3403 6081
8320 2138 8087 2380 2239 9282 9981
8867 5803 8461 9690 6952 6084 6460
7246 9165 6824 3978 9444 6704 0105
5999 7528 3503 9668 1297 6162 8515
9520 5966 4010 0322 4517 1813 7914
3898 5630 6961 2915 1508 3223 2071
3586 2957 5147 5424 0329 7310 3112
3200 6819 5982 8287 9679 0979 8060
6630 5205 7456 8249 4456 8168 8476
8062 3310 4053 9245 9978 9765 3723
4086 9907 0853 6229 5013 2926 4792
6979 9573 1805 6496 8260 2195 5677
7741 7623 4716 8564 3091 1305 1901
1473 0704 0322 6913 2424 3931 6058
5518 6491 6518 6994 5648 5053 4331
8190 2959 1340 7967 0393 9467 5028
3090 0021 6664 0568 8431 6989 2243
4346 5577 4328 0219 3389 3996 1335
6845 6620 5414 2121 0981 1870 3556
5355 3253 1497 7282 1383 3976 7888
9100 4097 9767 8959 1313 4829 2681
7067 5431 9065 2493 5118 0960 0571
0934 8550 3531 0011 4780 4657 1743
0203 1765 2852 8554 1401 2107 6429
2240 8470 3971 1722 2881 3947 9889
8164 5119 7263 1780 4554 1385 0079
2352 8823 4518 4798 1840 9008 0041
8424 7191 8981 9928 8233 4061 1468
7776 1081 9607 7786 5028 0021 7693
1115 9064 6050 2162 3984 4194 9189
8108 8470 2932 9219 4682 8816 5107
5552 1147 4731 0902 7052 2153 5562
2411 7801 4229 1276 6911 6673 0754
0874 8672 3229 6923 8383 5741 6371
5584 3625 1102 6747 9285 8285 4559
2042 5158 0866 6824 4051 9689 9455
7391 1926 8627 8121 8758 1524 4410
4035 3485 4473 3872 1704 7971 9082
1691 5960 7908 2184 0621 1071 9016
8487 2135 8426 9256 1303 7900 8831
5523 5996 1466 2709 8229 3535 3453
5820 5710 5439 3974 8209 5116 5815
7950 3412 5119 3355 7505 7044 8414
5236 8347 7236 3351 3615 6601 6215
8517 3102 4789 0588 0120 9060 1583
1085 3278 5601 2621 6392 7381 0725
2002 1257 5612 9518 7537 9035 2697
1525 9444 1813 9798 5099 0352 1083
4188 8499 2400 8742 2298 5026 7637
3445 2904 7749 4000 9116 7856 8968
5566 4694 6297 4838 6527 6081 3975
2166 9160 1121 1230 1350 9299 7469
2831 7249 0921 9335 5888 9465 8889
8487 4801 6642 8629 5891 8097 5580
3848 2328 3954 0532 0203 8490 7603
2444 5105 2504 8174 8642 8918 6422
5423 9025 9271 7330 2204 3526 8788
2116 7828 5374 6260 3184 4913 0516
9875 0432 3314 5686 9756 0874 4009
5461 6944 6096 8454 1316 1049 0604
4867 2117 9585 8587 3007 4759 3607
1688 8236 1802 1836 4288 7481 0250
2985 0874 3561 6093 5233 9896 2293
6321 3909 5605 1323 8871 4570 6240
7523 5238 5811 5166 1736 5603 6017
6709 6274 3490 8591 3768 2990 8360
6715 6857 3147 1771 3586 4222 2060
8163 7139 3956 3246 8453 2122 3459
4794 1881 4231 0007 8678 3279 8388
3274 5301 4658 4744 0429 7956 1345
2389 2907 0453 6598 8571 1640 4872
6965 9298 2451 7038 6159 1857 5954
2267 3460 1668 5822 7046 5244 9342
1752 3817 1082 3343 9922 7729 5486
4572 1739 9078 5001 0529 0934 0469
4688 4711 4377 7067 4527 1668 6706
4607 1916 5334 7064 3451 6731 4754
2558 0550 1468 8082 8509 0722 3599
8020 6432 7443 8885 7750 2285 8475
3868 7518 8613 8292 0324 0530 9738
0163 1224 2994 8849 3827 1899 0087
8101 9415 1661 6640 2726 1991 4152
4521 1218 7779 5777 1249 6576 9433
6984 1688 3903 7928 3607 7438 3071
4670 7274 xxxx